
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLF Mesaicos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Valhalla LHC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Spelare
SLF Mesaicos
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Dressler (S, M) | |||
| 3 | Finn Brand (S) | |||
| 6 | Jon Carver (S) | |||
| 7 | Hugo Nikkels (S) | |||
| 9 | Arvid Lang (S) | |||
| 13 | Tilman Frölich (S, C) | |||
| 14 | Gerardus Van de Moosdijk (S) | |||
| 16 | Jelle Van Lieshout | |||
| 17 | Paul Hastenteufel (S) | |||
| 18 | Brandon Hurrie (S) | |||
| 20 | Victor Thijs (S) | |||
| 21 | Frank Menger (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Hugo Nikkels |
Spelare
Valhalla LHC
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikhita Kriuchkov (S, M) | |||
| 3 | Isac Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 4 | Niels Vogel (S) | Gult | ||
| 6 | Shamoun Sarag | |||
| 7 | Vilmer Karlsson (S) | |||
| 8 | Sebastian Åsell | |||
| 9 | Theodore Klint Löwenberg | |||
| 10 | Teis Thien Berglin | |||
| 11 | Kristian Yacoub (S, C) | |||
| 12 | Jakob Juul (S) | Grönt | ||
| 13 | Anders Magnusson (S) | |||
| 14 | Mathis De Vusser (S) | |||
| 15 | Hugo Lilja Karlsson (S) | |||
| 17 | RAHUL SHILPKAR (S) | |||
| 21 | Felix Hörnschemeyer (S) | |||
| 89 | Christopher Blackett |
Övriga
| Huvudtränare | Agnello Fernandes |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Valhalla LHC | 2 / 09:00 | 11 Kristian Yacoub | fg | 0-1 |
| Valhalla LHC | 3 / 07:00 | 4 Niels Vogel | Gult | 0-1 |
| Valhalla LHC | 4 / 03:00 | 12 Jakob Juul | Grönt | 0-1 |
| SLF Mesaicos | 4 / 04:00 | 20 Victor Thijs | fg | 1-1 |
| Valhalla LHC | 4 / 11:00 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 1-2 |