
Skriv ut/skapa PDF
Spelare
Valhalla LHC
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikhita Kriuchkov (S) | |||
| 3 | Isac Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 7 | Vilmer Karlsson (S) | |||
| 10 | Teis Thien Berglin | |||
| 11 | Kristian Yacoub (S, C) | |||
| 12 | Jakob Juul | |||
| 13 | Anders Magnusson (S) | |||
| 14 | Mathis De Vusser |
Övriga
Spelare
Lunds LHK Nayan
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Verschuuren (S, M) | |||
| 2 | Laura Buettner (S) | |||
| 3 | Elin Starink (S) | |||
| 4 | Jette Leyendecker (S) | |||
| 7 | Bent Verbakel (S, C) | |||
| 8 | Tristan Tyne (S) | |||
| 9 | Jan Van der Vlugt (S) | |||
| 10 | Vasco Rocha (S) | |||
| 20 | Enzo Herrero Pasquet (S) | |||
| 22 | Vishal Koushik Raghavendra Murala (S) | |||
| 33 | Pablo Herrero Pasquet (S) | |||
| 51 | Colin Ingram (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Colin Ingram |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Valhalla LHC | 1 / 01:00 | 10 Teis Thien Berglin | fg | 1-0 |
| Valhalla LHC | 1 / 01:00 | 14 Mathis De Vusser | fg | 2-0 |
| Valhalla LHC | 1 / 02:00 | 10 Teis Thien Berglin | fg | 3-0 |
| Valhalla LHC | 1 / 03:00 | 13 Anders Magnusson | fg | 4-0 |
| Valhalla LHC | 1 / 03:30 | 13 Anders Magnusson | fg | 5-0 |
| Lunds LHK Nayan | 1 / 04:10 | 7 Bent Verbakel | fg | 5-1 |
| Valhalla LHC | 1 / 04:30 | 13 Anders Magnusson | fg | 6-1 |
| Valhalla LHC | 1 / 05:30 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 7-1 |
| Valhalla LHC | 1 / 05:59 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 8-1 |
| Valhalla LHC | 2 / 01:00 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 9-1 |
| Valhalla LHC | 2 / 02:00 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 10-1 |
| Valhalla LHC | 2 / 03:00 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 11-1 |
| Lunds LHK Nayan | 2 / 03:10 | 10 Vasco Rocha | fg | 11-2 |
| Lunds LHK Nayan | 2 / 04:10 | 20 Enzo Herrero Pasquet | fg | 11-3 |

