
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Valhalla LHC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
SLF Mesaicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spelare
Valhalla LHC
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikhita Kriuchkov (M) | |||
| 3 | Isac Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 4 | Niels Vogel | |||
| 7 | Vilmer Karlsson (S) | |||
| 8 | Sebastian Åsell | |||
| 9 | Theodore Klint Löwenberg (S) | Grönt | ||
| 10 | Teis Thien Berglin | |||
| 11 | Kristian Yacoub (S, C) | |||
| 12 | Benjamin Thorkildsen Fernandes | |||
| 13 | Anders Magnusson (S) | |||
| 14 | Mathis De Vusser (S) | |||
| 15 | Hugo Lilja Karlsson (S) | |||
| 17 | RAHUL SHILPKAR (S) | |||
| 20 | Jakob Juul (S) | |||
| 21 | Jan-Olof Rydin (S) | |||
| 89 | Christopher Blackett (S, M) |
Övriga
| Huvudtränare | Agnello Fernandes |
Spelare
SLF Mesaicos
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Finn Brand (S) | |||
| 6 | Ellen Harju (S) | |||
| 7 | Hugo Nikkels (S) | |||
| 9 | Arvid Lang (S) | |||
| 12 | Mattias Pellarp Lindmark (S, M) | |||
| 13 | Tilman Frölich (S, C) | |||
| 14 | Paul Hastenteufel (S) | |||
| 15 | Nick Fessele (S) | |||
| 16 | Jelle Van Lieshout (S) | |||
| 17 | Isaac Garton (S) | |||
| 20 | Victor Thijs (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Hugo Nikkels |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Valhalla LHC | 2 / 11:00 | 14 Mathis De Vusser | fg | 1-0 |
| Valhalla LHC | 4 / 03:00 | 21 Jan-Olof Rydin | fg | 2-0 |
| Valhalla LHC | 4 / 09:00 | 9 Theodore Klint Löwenberg | Grönt | 2-0 |