
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Valhalla LHC | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Stockholm Lions | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Spelare
Valhalla LHC
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | Isac Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 4 | Niels Vogel (S) | |||
| 7 | Joakim Chahrour | |||
| 8 | Vilmer Karlsson | |||
| 9 | Theodore Klint Löwenberg (S) | |||
| 10 | Teis Thien Berglin (S) | |||
| 11 | Kristian Yacoub (S, C) | |||
| 12 | Hugo Lilja Karlsson (S) | |||
| 13 | Anders Magnusson (S) | |||
| 14 | Mathis De Vusser (S) | |||
| 15 | Benjamin Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 21 | Felix Hörnschemeyer (S) | |||
| 91 | Arthur Halvarsson de Maar (S, M) |
Övriga
| Huvudtränare | Agnello Fernandes |
Spelare
Stockholm Lions
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hagforsen (S, M) | |||
| 9 | Jacob Eikner (S) | |||
| 15 | Agustin Álvarez Costa (S) | |||
| 19 | Praveen Munduparambil Rajan (S) | |||
| 23 | Jo Kurt Julien Daniel De Vos (S, C) | |||
| 27 | Johan Gerber (S) | |||
| 32 | Chet Baines (S) | |||
| 35 | Karanbir Singh (S) | |||
| 36 | Zora Boesser (S) | |||
| 39 | Gustav Malmgren (S) | |||
| 44 | Giel Dobbelsteen (S) | |||
| 49 | Colin Ingram (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Paula Martins de Oliveira |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Valhalla LHC | 1 / 05:00 | 11 Kristian Yacoub | fg | 1-0 |
| Valhalla LHC | 2 / 14:30 | 13 Anders Magnusson | fg | 2-0 |
| Valhalla LHC | 3 / 14:20 | 13 Anders Magnusson | pc | 3-0 |
| Stockholm Lions | 4 / 08:00 | 9 Jacob Eikner | fg | 3-1 |
| Valhalla LHC | 4 / 14:55 | 13 Anders Magnusson | fg | 4-1 |