
Skriv ut/skapa PDF
Spelare
Stockholm Lions
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena Schotkowsky (S, M) | |||
| 3 | Mateo Ochandorena (S) | |||
| 5 | Elias Rodewi (S, C) | |||
| 8 | Paula Martins de Oliveira (S) | |||
| 9 | Jacob Eikner (S) | |||
| 10 | Belén Lopez Aramburu (S) | |||
| 15 | Agustin Álvarez Costa (S) | |||
| 20 | Nalu Sigurdh | |||
| 31 | Milena Weber (S) | |||
| 35 | Karanbir Singh |
Övriga
| Huvudtränare | Elias Rodewi |
Spelare
Valhalla LHC
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Isac Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 6 | Ellen Harju (S) | |||
| 7 | Vilmer Karlsson (S) | |||
| 10 | Teis Thien Berglin | |||
| 12 | Marie Johnsen Jensen (M) | |||
| 13 | Anders Magnusson (C) | |||
| 14 | Mathis De Vusser (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Jakob Juul |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Valhalla LHC | 1 / 04:00 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 0-1 |
| Valhalla LHC | 1 / 04:00 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 0-2 |
| Valhalla LHC | 1 / 05:00 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 0-3 |
| Valhalla LHC | 1 / 13:00 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 0-4 |
| Stockholm Lions | 1 / 14:00 | 5 Elias Rodewi | fg | 1-4 |
| Valhalla LHC | 1 / 14:00 | 14 Mathis De Vusser | fg | 1-5 |
| Valhalla LHC | 2 / 02:00 | 13 Anders Magnusson | fg | 1-6 |
| Valhalla LHC | 2 / 08:00 | 3 Isac Thorkildsen Fernandes | fg | 1-7 |
| Valhalla LHC | 2 / 12:00 | 10 Teis Thien Berglin | fg | 1-8 |
| Valhalla LHC | 2 / 15:00 | 13 Anders Magnusson | pc | 1-9 |

