
Skriv ut/skapa PDF
Spelare
VLHC
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 6 | Inge Voets (S) | |||
| 8 | Hugo Lilja Karlsson (S) | |||
| 9 | Sebastian Åsell | |||
| 10 | Anders Eliasson | |||
| 11 | Fanny Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 13 | Agnello Fernandes | |||
| 14 | Theodore Klint Löwenberg (S) | |||
| 15 | Christoph Rücker | |||
| 17 | Anne Floor Ellerie | |||
| 32 | Christopher Blackett (M) | |||
| 99 | Arthur Halvarsson de Maar (S, M) |
Övriga
| Huvudtränare | Shamoun Sarag |
Spelare
Lunds LHK Nayan
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Laura Buettner | |||
| 4 | Alifiya Ikhsani | |||
| 7 | Muhammad Askry | |||
| 8 | Tristan Tyne (C) | |||
| 9 | Jan Van der Vlugt | |||
| 11 | Vishal Koushik Raghavendra Murala | |||
| 30 | Colin Ingram (M) | |||
| 33 | Pablo Herrero Pasquet (C) |
Övriga
| Huvudtränare | Colin Ingram |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| VLHC | 1 / 02:00 | 6 Inge Voets | fg | 1-0 |
| Lunds LHK Nayan | 1 / 12:00 | 9 Jan Van der Vlugt | fg | 1-1 |
| Lunds LHK Nayan | 1 / 13:00 | 8 Tristan Tyne | fg | 1-2 |
| VLHC | 1 / 13:00 | 10 Anders Eliasson | fg | 2-2 |
| VLHC | 1 / 15:00 | 13 Agnello Fernandes | fg | 3-2 |
| VLHC | 1 / 15:00 | 17 Anne Floor Ellerie | fg | 4-2 |
| VLHC | 2 / 03:00 | 10 Anders Eliasson | fg | 5-2 |
| VLHC | 2 / 06:00 | 17 Anne Floor Ellerie | fg | 6-2 |
| Lunds LHK Nayan | 2 / 10:00 | 7 Muhammad Askry | fg | 6-3 |
| VLHC | 2 / 10:00 | 13 Agnello Fernandes | fg | 7-3 |
| VLHC | 2 / 13:00 | 10 Anders Eliasson | fg | 8-3 |

