
Skriv ut/skapa PDF
Spelare
SLF Mesaicos
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anita Girelli (S, M) | |||
| 2 | Anabel Charlott Von Jackowski (S) | |||
| 4 | Lotta Platen | |||
| 5 | Laureen Dahrendorf (S, C) | |||
| 6 | Maddalena Bin | |||
| 10 | Aimee Mackenzie (S) | |||
| 11 | Hannah Deprez | |||
| 13 | Larissa Sass (S) | |||
| 16 | Ellen Harju | |||
| 21 | Carmen Chan (S) | Grönt |
Övriga
Spelare
Stockholm Lions
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronica Segovia (C) | |||
| 3 | Marion Grönberg (S) | |||
| 7 | Juliette Suermondt (S) | |||
| 14 | Anna Klaassen | |||
| 15 | Antonela Tedesco (S) | |||
| 20 | Chinapha Chirapuntu (S) | |||
| 26 | Josefina Corró (M) |
Övriga
| Huvudtränare | Agustin Álvarez Costa |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| SLF Mesaicos | 1 / 00:30 | 11 Hannah Deprez | fg | 1-0 |
| SLF Mesaicos | 1 / 03:20 | 11 Hannah Deprez | fg | 2-0 |
| SLF Mesaicos | 1 / 05:21 | 5 Laureen Dahrendorf | pc | 3-0 |
| SLF Mesaicos | 1 / 08:28 | 10 Aimee Mackenzie | fg | 4-0 |
| SLF Mesaicos | 3 / 01:46 | 5 Laureen Dahrendorf | fg | 5-0 |
| SLF Mesaicos | 3 / 07:50 | 16 Ellen Harju | fg | 6-0 |
| SLF Mesaicos | 4 / 05:18 | 13 Larissa Sass | fg | 7-0 |
| SLF Mesaicos | 4 / 06:18 | 2 Anabel Charlott Von Jackowski | fg | 8-0 |
| SLF Mesaicos | 4 / 06:53 | 4 Lotta Platen | fg | 9-0 |
| SLF Mesaicos | 4 / 07:12 | 11 Hannah Deprez | fg | 10-0 |
| SLF Mesaicos | 4 / 09:55 | 21 Carmen Chan | Grönt | 10-0 |

