
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Partille SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Valhalla LHC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Spelare
Partille SC
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niclas Franzén (S) | |||
| 3 | Filip Wilander (S, C) | |||
| 8 | Felix Hörnschenmayer (S) | |||
| 15 | Hans-Eric Jacobsson (S) | |||
| 16 | Ronald Van Veen (S) | |||
| 20 | Jan-Olof Rydin (S) | |||
| 30 | Christopher Acosta (S) | |||
| 32 | Karl-Oskar Moberg (S) | Grönt | ||
| 38 | Gustav Carlsson (S) | |||
| 82 | Arthur Halvarsson de Maar (S, M) |
Övriga
Spelare
Valhalla LHC
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikhita Kriuchkov (S, M) | |||
| 3 | Isac Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 4 | Sebastian Åsell | |||
| 7 | Vilmer Karlsson (S) | |||
| 8 | Jakob Juul | |||
| 9 | Hidde Jan Daniel Warners | |||
| 10 | Teis Thien Berglin | |||
| 11 | Kristian Yacoub (S, C) | |||
| 13 | Anders Magnusson (S) | |||
| 14 | Mathis De Vusser | |||
| 15 | Benjamin Thorkildsen Fernandes (S) | Grönt | ||
| 32 | Christopher Blackett (M) |
Övriga
| Huvudtränare | Ivan Tomac |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Valhalla LHC | 1 / 02:00 | 15 Benjamin Thorkildsen Fernandes | Grönt | 0-0 |
| Valhalla LHC | 1 / 02:00 | 13 Anders Magnusson | pc | 0-1 |
| Valhalla LHC | 3 / 02:00 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 0-2 |
| Partille SC | 3 / 08:00 | 20 Jan-Olof Rydin | fg | 1-2 |
| Valhalla LHC | 4 / 02:00 | 7 Vilmer Karlsson | pc | 1-3 |
| Partille SC | 4 / 04:00 | 32 Karl-Oskar Moberg | Grönt | 1-3 |