
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lunds LHK Nayan | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Stockholm Lions | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Spelare
Lunds LHK Nayan
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matilda Rudloff (S, M) | |||
| 2 | Laura Buettner (S) | |||
| 5 | Luzie Nickel | |||
| 7 | Bent Verbakel (S, C) | |||
| 8 | Tristan Tyne (S) | |||
| 10 | Vasco Rocha (S) | |||
| 18 | Jothi Kumar Yuvaraj (S, C) | |||
| 20 | Enzo Herrero Pasquet (S) | |||
| 22 | Vishal Koushik Raghavendra Murala (S) | |||
| 33 | Pablo Herrero Pasquet (S) | |||
| 35 | Carl-Emil Förster (S) | |||
| 51 | Colin Ingram (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Colin Ingram |
Spelare
Stockholm Lions
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hagforsen (S, M) | |||
| 6 | Elias Rodewi (S, C) | |||
| 7 | Bruno Rojas | |||
| 9 | Jacob Eikner | |||
| 11 | Reuben Walsh (S) | |||
| 13 | Daniel Dowd | |||
| 17 | Karanbir Singh (S) | |||
| 18 | Eliott Kriescher (S) | |||
| 19 | Praveen Munduparambil Rajan | |||
| 20 | Jo Kurt Julien Daniel De Vos (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Milena Weber |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Lunds LHK Nayan | 2 / 05:00 | 7 Bent Verbakel | pc | 1-0 |
| Stockholm Lions | 2 / 06:00 | 20 Jo Kurt Julien Daniel De Vos | pc | 1-1 |
| Lunds LHK Nayan | 3 / 05:00 | 7 Bent Verbakel | pc | 2-1 |
| Lunds LHK Nayan | 3 / 08:00 | 7 Bent Verbakel | fg | 3-1 |
| Lunds LHK Nayan | 3 / 10:00 | 18 Jothi Kumar Yuvaraj | pc | 4-1 |
| Lunds LHK Nayan | 4 / 08:00 | 8 Tristan Tyne | fg | 5-1 |