
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Stockholm Lions | 0 | 1 | 1 |
Valhalla LHC | 0 | 10 | 10 |
Spelare
Stockholm Lions
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Martin Hagforsen (S, M) |
| 5 | Miriam Rudloff (S) |
| 6 | Elias Rodewi (S, C) |
| 9 | Jacob Eikner |
| 10 | Belén Lopez Aramburu |
| 13 | Milena Weber |
| 15 | Agustin Alvarez Costa (S) |
| 17 | Karanbir Singh |
| 18 | Jan Springmann (S) |
| 20 | Jo De Vos |
Övriga
| Huvudtränare | Elias Rodewi |
Spelare
Valhalla LHC
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikhita Kriuchkov (S, M) | |||
| 3 | Isac Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 6 | Norbert Maciej Henke | |||
| 7 | Vilmer Karlsson (S, C) | |||
| 8 | Jakob Juul (S) | |||
| 10 | Teis Thien Berglin | |||
| 16 | Ellen Harju (S) | |||
| 20 | Marie Johnsen Jensen | |||
| 99 | Arthur Halvarsson de Maar (M) |
Övriga
| Huvudtränare | Anders Magnusson |