Här hittar du resultat och tabeller från tidigare seriespel och Svenska Mästerskapstävlingar i landhockey.
Herr | Dam | Herrjunior | Damjunior | ||
2023 | Roslagens IF *** | ** | ** | ** | Resultat |
2022 | SLF Mesaicos | ** | ** | ** | Resultat |
2021 | Roslagens IF | Nacka LHK | ** | ** | Resultat |
2020 | ** | ** | ** | ** | |
2019 | Roslagens IF | Nacka LHK | Roslagens IF | ** | Resultat |
2018 | Nacka LHK | SLF Mesaicos | Roslagens IF | ** | Resultat |
2017 | Nacka LHK | Nacka LHK | Roslagens IF | ** | Resultat |
2016 | Nacka LHK | Nacka LHK | Roslagens IF | ** | Resultat |
2015 | Nacka LHK | Nacka LHK | Roslagens IF | Roslagens IF | Resultat |
2014 | Partille SC | Nacka LHK | Valhalla LHC | ** | Resultat |
2013 | Partille SC | Nacka LHK | ** | ** | Resultat |
2012 | Partille SC | ** | ** | ** | Resultat |
2011 | Partille SC | Partille SC | ** | ** | Resultat |
2010 | Partille SC | ** | ** | ** | Resultat |
2009 | Partille SC | ** | ** | ** | Resultat |
2008 | IFK Täby | ** | ** | ** | Resultat |
2007 | IFK Täby | ** | ** | ** | |
2006 | Valhalla LHC | ** | ** | ** | |
2005 | Valhalla LHC | ** | ** | ** | |
2004 | Partille SC | ** | ** | ** | |
2003 | Nayan 81 LHC | Nayan 81 LHC | Partille SC | ** | |
2002 | Stockholm LHC | Valhalla LHC | Partille SC | ** | |
2001 | Valhalla LHC | Nayan 81 LHC | Valhalla LHC | ** | |
2000 | Valhalla LHC | Valhalla LHC | Partille SC | ** | |
1999 | Valhalla LHC | Nayan 81 LHC | Valhalla LHC | ** | |
1998 | Valhalla LHC | Nayan 81 LHC | Valhalla LHC | Valhalla LHC | |
1997 | Stockholm LHC | Valhalla LHC | Valhalla LHC | Valhalla LHC | |
1996 | Stockholm LHC | Valhalla LHC | Valhalla LHC | Valhalla LHC | |
1995 | Stockholm LHC | Partille SC | Valhalla LHC | Valhalla LHC | |
1994 | Partille SC | Partille SC | Valhalla LHC | Partille SC | |
1993 | Stockholm LHC | Partille SC | Partille SC | Nayan 81 LHC | |
1992 | Team Tensta | Valhalla LHC | Partille SC | Valhalla LHC | |
1991 | Team Tensta | IF Vindhemspojkarna | Valhalla LHC | Valhalla LHC | |
1990 | Team Tensta | IF Vindhemspojkarna | Valhalla LHC | Valhalla LHC | |
1989 | Valhalla LHC | IF Vindhemspojkarna | Valhalla LHC | Valhalla LHC | |
1988 | Valhalla LHC | IF Vindhemspojkarna | Partille SC | Partille SC * | |
1987 | Partille SC | Tuve BLK | Valhalla LHC | ||
1986 | Ljusdals LHC | IK Göta | Team Tensta | ||
1985 | Partille SC | IK Göta | Partille SC | ||
1984 | Ljusdals LHC | Uppsala LHC | Partille SC | ||
1983 | Partille SC | Uppsala LHC | Uppsala LHC | ||
1982 | Partille SC | IK Göta | Valhalla LHC | ||
1981 | Partille SC | Uppsala Hockey 77 | Valhalla LHC | ||
1980 | Partille SC | Solhöjdens IF * | Uppsala LHC * | ||
1979 | Uppsala Hockey 77 | ||||
1978 | Selaöpojkarnas IF | ||||
1977 | Uppsala LHC * | ||||
1976 | Uppsala LHC * | ||||
1975 | Selaöpojkarnas IF * | ||||
1974 | Selaöpojkarnas IF * | ||||
1973 | Falu BS * |
* = Riksmästare (RM)
** = Ingen tävling
*** = På grund av för få antal lag i seriespel räknas laget officiellt inte som svenska mästare för 2023 utan som mästarlag i sin serie detta år.