
Skriv ut/skapa PDF
Spelare
Valhalla LHC
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | Isac Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 4 | Jan-Olof Rydin (S) | |||
| 7 | Vilmer Karlsson | |||
| 9 | Rickard Claesson | |||
| 10 | Teis Thien Berglin (S) | |||
| 11 | Eline Elisabeth Jannie Trof | |||
| 12 | Rasmus Åsell (S) | |||
| 13 | Anders Magnusson (S) | |||
| 15 | Benjamin Thorkildsen Fernandes (S) | Grönt | ||
| 17 | Christoph Rücker | |||
| 18 | Jakob Juul (S) | |||
| 21 | Felix Hörnschemeyer (S) | |||
| 81 | Hugo Lilja Karlsson (S) | |||
| 91 | Arthur Halvarsson de Maar (S, M) |
Övriga
| Huvudtränare | Ivan Tomac |
Spelare
Stockholm Lions
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hagforsen (S, M) | |||
| 6 | Elias Rodewi (S, C) | |||
| 8 | Paula Martins de Oliveira (S) | |||
| 9 | Jacob Eikner (S) | |||
| 10 | Belén Lopez Aramburu (S) | |||
| 13 | Milena Weber (S) | |||
| 14 | Nalu Sigurdh (S) | |||
| 15 | Agustin Alvarez Costa (S) | |||
| 17 | Karanbir Singh (S) | |||
| 19 | Praveen Munduparambil Rajan | |||
| 20 | Jo Kurt Julien Daniel De Vos (S) | |||
| 22 | Daniel Dowd (S) | |||
| 24 | Anna Klaassen |
Övriga
| Huvudtränare | Paula Martins de Oliveira |
| Tränare | Jo De Vos |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm Lions | 1 / 02:00 | 6 Elias Rodewi | fg | 0-1 |
| Valhalla LHC | 1 / 02:01 | 4 Jan-Olof Rydin | fg | 1-1 |
| Valhalla LHC | 1 / 02:02 | 4 Jan-Olof Rydin | fg | 2-1 |
| Valhalla LHC | 2 / 02:03 | 4 Jan-Olof Rydin | fg | 3-1 |
| Valhalla LHC | 2 / 10:04 | 4 Jan-Olof Rydin | fg | 4-1 |
| Valhalla LHC | 2 / 12:04 | 4 Jan-Olof Rydin | fg | 5-1 |
| Valhalla LHC | 3 / 01:04 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 6-1 |
| Valhalla LHC | 3 / 04:04 | 21 Felix Hörnschemeyer | fg | 7-1 |
| Valhalla LHC | 4 / 01:04 | 4 Jan-Olof Rydin | fg | 8-1 |
| Valhalla LHC | 4 / 01:05 | 15 Benjamin Thorkildsen Fernandes | Grönt | 8-1 |
| Valhalla LHC | 4 / 10:05 | 13 Anders Magnusson | ps | 9-1 |
| Valhalla LHC | 4 / 12:05 | 4 Jan-Olof Rydin | fg | 10-1 |

