Spelschema
LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 0 | 0 | 73 | 8 | 65 | 21 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 16 | 29 | -13 | 10 |
![]() | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 5 | 3 | 43 | -40 | 1 |
Spelade matcher
Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
---|---|---|
2022-11-12 | Partille SC vs Nacka LHK | 7 - 1 |
2022-11-12 | Partille SC vs SLF Mesaicos | 7 - 3 |
2022-11-27 | SLF Mesaicos vs Nacka LHK | 1 - 0 |
2022-12-03 | SLF Mesaicos vs Valhalla LHC | 1 - 4 |
2022-12-04 | Nacka LHK vs Valhalla LHC | 1 - 1 |
2022-12-15 | Valhalla LHC vs Partille SC | 1 - 15 |
2023-01-21 | SLF Mesaicos vs Partille SC | 1 - 6 |
2023-01-21 | Nacka LHK vs Partille SC | 0 - 14 |
2023-01-30 | Partille SC vs Valhalla LHC | 9 - 2 |
2023-02-04 | Nacka LHK vs Valhalla LHC | 1 - 5 |
2023-02-04 | SLF Mesaicos vs Valhalla LHC | 2 - 3 |
2023-02-04 | Nacka LHK vs Partille SC | 0 - 15 |
Kommande matcher
Matchstart | Hemma vs Borta | Arena |
---|---|---|
2023-01-29 11:00 | SLF Mesaicos vs Nacka LHK | Söra |
2023-02-05 15:00 | Valhalla LHC vs SLF Mesaicos | Valhalla |
2023-02-05 13:00 | SLF Mesaicos vs Partille SC | Valhalla |
2023-02-05 12:00 | Valhalla LHC vs Nacka LHK | Valhalla |
2023-02-09 20:00 | Partille SC vs Valhalla LHC | Valhalla |
2023-02-12 17:30 | SLF Mesaicos vs Nacka LHK | Solna |