Spelschema
LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partille SC | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 |
SLF Mesaicos | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Stockholm Lions | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Valhalla LHC | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Spelade matcher
Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
---|---|---|
2024-11-10 | SLF Mesaicos vs Stockholm Lions | 3 - 1 |
2024-11-28 | Partille SC vs Valhalla LHC | 6 - 1 |
Kommande matcher
Matchstart | Hemma vs Borta | Arena |
---|---|---|
2024-12-07 12:30 | Valhalla LHC vs Partille SC | Valhalla Sporthall A, Göteborg |
2024-12-07 15:00 | SLF Mesaicos vs Partille SC | Valhalla Sporthall A, Göteborg |
2024-12-08 10:15 | SLF Mesaicos vs Valhalla LHC | Valhalla Sporthall A, Göteborg |
2025-01-19 18:30 | Stockholm Lions vs SLF Mesaicos | Tallbackaskolan sporthall, Solna |
2025-02-01 10:00 | Valhalla LHC vs Stockholm Lions | Valhalla Sporthall A, Göteborg |
2025-02-01 12:30 | Stockholm Lions vs Valhalla LHC | Valhalla Sporthall A, Göteborg |
2025-02-01 15:00 | Partille SC vs SLF Mesaicos | Valhalla Sporthall A, Göteborg |
2025-02-02 09:00 | Valhalla LHC vs SLF Mesaicos | Valhalla Sporthall A, Göteborg |
2025-02-02 12:45 | Partille SC vs Stockholm Lions | Valhalla Sporthall A, Göteborg |
2025-02-02 15:15 | Stockholm Lions vs Partille SC | Valhalla Sporthall A, Göteborg |
Kommande slutspelsmatcher
Matchstart | Hemma vs Borta | Arena |
---|---|---|
2025-03-08 | Tabell 2 vs Tabell 3 | Solna |
2025-03-08 | Tabell 1 vs Tabell 4 | Solna |
2025-03-09 | Förlorare Semi 1 vs Förlorare Semi 2 | Solna |
2025-03-09 | Vinnare Semi 1 vs Vinnare Semi 2 | Solna |