Spelschema
LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 0 | 73 | 3 | 70 | 18 |
![]() | 3 | 1 | 2 | 12 | 25 | -13 | 10 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 15 | 21 | -6 | 7 |
![]() | 0 | 0 | 6 | 2 | 53 | -51 | 0 |
Spelade matcher
Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
---|---|---|
2024-11-10 | SLF Mesaicos vs Stockholm Lions | 3 - 1 |
2024-11-28 | Partille SC vs Valhalla LHC | 6 - 1 |
2024-12-07 | Valhalla LHC vs Partille SC | 1 - 12 |
2024-12-07 | SLF Mesaicos vs Partille SC | 1 - 9 |
2024-12-08 | SLF Mesaicos vs Valhalla LHC | 0 - 0 |
2025-01-19 | Stockholm Lions vs SLF Mesaicos | 1 - 5 |
2025-02-01 | Valhalla LHC vs Stockholm Lions | 6 - 0 |
2025-02-01 | Stockholm Lions vs Valhalla LHC | 0 - 5 |
2025-02-01 | Partille SC vs SLF Mesaicos | 12 - 0 |
2025-02-02 | Valhalla LHC vs SLF Mesaicos | 2 - 3 |
2025-02-02 | Partille SC vs Stockholm Lions | 17 - 0 |
2025-02-02 | Stockholm Lions vs Partille SC | 0 - 17 |
Kommande slutspelsmatcher
Matchstart | Hemma vs Borta | Arena |
---|---|---|
2025-03-08 | SLF Mesaicos vs Valhalla LHC | Solna |
2025-03-08 | Partille SC vs Stockholm Lions | Solna |
2025-03-09 | Förlorare Semi 1 vs Förlorare Semi 2 | Solna |
2025-03-09 | Vinnare Semi 1 vs Vinnare Semi 2 | Solna |