
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SLF Mesaicos | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Spelare
Stockholm Lions
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hagforsen (S, M) | |||
| 2 | Jan Springmann (S) | |||
| 6 | Elias Rodewi (S, C) | |||
| 8 | Mateo Ochandorena (S) | |||
| 9 | Jacob Eikner | |||
| 10 | Belén Lopez Aramburu (S) | |||
| 13 | Milena Weber (S) | |||
| 15 | Agustin Alvarez Costa (S) | |||
| 16 | Charlotte Van der Valk | |||
| 17 | Karanbir Singh (S) | |||
| 18 | Paula Martins de Oliveira (S) | |||
| 19 | Praveen Munduparambil Rajan | |||
| 20 | Jo Kurt Julien Daniel De Vos (S) | |||
| 22 | Veronica Segovia | |||
| 27 | Johan Gerber | |||
| 73 | Daniel Dowd (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Jo De Vos |
| Tränare | Paula Martins de Oliveira |
Spelare
SLF Mesaicos
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Finn Brand (S) | |||
| 4 | Hannah Wolf (S) | |||
| 5 | Hugo Nikkels (S) | |||
| 6 | Jon Carver (S) | |||
| 7 | Victor Aiyewumi (S) | |||
| 9 | Victoria Pahlke (S) | |||
| 11 | Thomas Gardiner (S) | |||
| 12 | Mattias Pellarp Lindmark (S, M) | |||
| 14 | Isaac Garton (S, C) | |||
| 19 | Hanna Bruining (S) | |||
| 21 | Simon Eckerström Liedholm (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Isaac Garton |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| SLF Mesaicos | 1 / 07:56 | 7 Victor Aiyewumi | fg | 0-1 |
| SLF Mesaicos | 2 / 02:12 | 14 Isaac Garton | fg | 0-2 |
| SLF Mesaicos | 3 / 07:54 | 14 Isaac Garton | fg | 0-3 |
| SLF Mesaicos | 4 / 14:26 | 3 Finn Brand | fg | 0-4 |