
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Lions | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Valhalla LHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Spelare
Stockholm Lions
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hagforsen (S, M) | |||
| 5 | Luisa Dinda (S) | |||
| 6 | Charlotte Van der Valk | |||
| 8 | Mateo Ochandorena (S) | |||
| 9 | Jacob Eikner | |||
| 10 | Belén Lopez Aramburu (S) | |||
| 13 | Milena Weber (S) | |||
| 14 | Nalu Sigurdh (S) | |||
| 15 | Agustin Alvarez Costa (S) | |||
| 16 | Elias Rodewi (S, C) | |||
| 17 | Karanbir Singh | |||
| 18 | Paula Martins de Oliveira (S) | |||
| 19 | Praveen Munduparambil Rajan (S) | |||
| 20 | Jo Kurt Julien Daniel De Vos (S) | |||
| 27 | Johan Gerber | |||
| 28 | Oliver Sharp |
Övriga
| Huvudtränare | Jo De Vos |
| Tränare | Paula Martins de Oliveira |
Spelare
Valhalla LHC
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Isac Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 4 | Jan-Olof Rydin (S) | |||
| 7 | Vilmer Karlsson | |||
| 9 | Rickard Claesson | |||
| 10 | Teis Thien Berglin (S) | |||
| 11 | Eline Elisabeth Jannie Trof | |||
| 12 | Rasmus Åsell (S) | |||
| 13 | Anders Magnusson (S) | |||
| 15 | Benjamin Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 17 | Christoph Rücker | |||
| 18 | Jakob Juul (S) | |||
| 21 | Felix Hörnschemeyer (S) | |||
| 81 | Hugo Lilja Karlsson (S) | |||
| 91 | Arthur Halvarsson de Maar (S, M) |
Övriga
| Huvudtränare | Ivan Tomac |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Valhalla LHC | 1 / 01:19 | 21 Felix Hörnschemeyer | fg | 0-1 |
| Valhalla LHC | 1 / 03:54 | 21 Felix Hörnschemeyer | fg | 0-2 |
| Valhalla LHC | 1 / 08:30 | 21 Felix Hörnschemeyer | fg | 0-3 |
| Valhalla LHC | 1 / 14:06 | 21 Felix Hörnschemeyer | pc | 0-4 |
| Stockholm Lions | 2 / 01:34 | 20 Jo Kurt Julien Daniel De Vos | fg | 1-4 |
| Valhalla LHC | 3 / 13:20 | 7 Vilmer Karlsson | fg | 1-5 |
| Stockholm Lions | 4 / 06:23 | 19 Praveen Munduparambil Rajan | fg | 2-5 |