
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lunds LHK Nayan | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Stockholm Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Spelare
Lunds LHK Nayan
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorinc Antoni (S) | |||
| 3 | Elin Starink (S) | |||
| 8 | Vasco Rocha (S) | |||
| 9 | Tristan Tyne (S, C) | |||
| 18 | Jothi Kumar Yuvaraj (S, C) | |||
| 20 | Enzo Herrero Pasquet (S) | |||
| 21 | Noah Trulsson (S) | |||
| 22 | Vishal Koushik Raghavendra Murala (S) | |||
| 33 | Pablo Herrero Pasquet (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Tristan Tyne |
Spelare
Stockholm Lions
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Springmann (S, M) | |||
| 6 | Elias Rodewi (S, C) | |||
| 8 | Paula Martins de Oliveira (S) | |||
| 9 | Jacob Eikner | |||
| 10 | Belén Lopez Aramburu (S) | |||
| 13 | Milena Weber (S) | |||
| 14 | Nalu Sigurdh | |||
| 15 | Antonela Tedesco | |||
| 18 | Agustin Alvarez Costa | |||
| 20 | Jo De Vos |
Övriga
| Huvudtränare | Elias Rodewi |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm Lions | 1 / 02:00 | 6 Elias Rodewi | pc | 0-1 |
| Lunds LHK Nayan | 1 / 03:00 | 8 Vasco Rocha | fg | 1-1 |
| Stockholm Lions | 2 / 04:00 | 6 Elias Rodewi | fg | 1-2 |
| Lunds LHK Nayan | 2 / 05:00 | 9 Tristan Tyne | fg | 2-2 |
| Lunds LHK Nayan | 2 / 12:00 | 9 Tristan Tyne | ps | 3-2 |