Spelschema
| LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partille SC | 6 | 0 | 0 | 68 | 5 | 63 | 18 |
SLF Mesaicos | 3 | 0 | 3 | 21 | 25 | -4 | 9 |
Valhalla LHC | 3 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 9 |
Stockholm Lions | 0 | 0 | 6 | 3 | 62 | -59 | 0 |
Spelade matcher
| Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
|---|---|---|
| 2025-11-09 | Stockholm Lions vs SLF Mesaicos | 0 - 5 |
| 2025-11-29 | Partille SC vs Valhalla LHC | 3 - 2 |
| 2025-12-13 | SLF Mesaicos vs Valhalla LHC | 4 - 1 |
| 2025-12-13 | Stockholm Lions vs Partille SC | 0 - 15 |
| 2025-12-13 | Stockholm Lions vs Valhalla LHC | 2 - 4 |
| 2025-12-13 | SLF Mesaicos vs Partille SC | 1 - 14 |
| 2026-01-24 | Valhalla LHC vs SLF Mesaicos | 2 - 1 |
| 2026-01-25 | Valhalla LHC vs Partille SC | 0 - 4 |
| 2026-01-25 | Partille SC vs SLF Mesaicos | 7 - 2 |
| 2026-02-08 | SLF Mesaicos vs Stockholm Lions | 8 - 1 |
| 2026-02-21 | Partille SC vs Stockholm Lions | 25 - 0 |
| 2026-02-21 | Valhalla LHC vs Stockholm Lions | 5 - 0 |
Spelade slutspelsmatcher
| Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | Partille SC vs Stockholm Lions | 26 - 0 |
| 2026-03-07 | SLF Mesaicos vs Valhalla LHC | 0 - 1 |
| 2026-03-07 | SLF Mesaicos vs Stockholm Lions | 10 - 0 |
| 2026-03-07 | Partille SC vs Valhalla LHC | 6 - 1 |