
Skriv ut/skapa PDF
Serie
11 Herr
Datum
10 maj, 2025 kl. 10.00
Plats
Röllingby BP
Roslagens IF
# | Namn | |||
---|---|---|---|---|
1 | Axel Olsson (M) | |||
2 | Oskar Söderström (S, C) | |||
7 | Jens Saverstam | |||
8 | Max Olausson (S) | |||
10 | Dennis Haag (S) | |||
11 | Emil Olausson (S) | |||
12 | Lucas Pontén (S) | |||
18 | Lucas Saverstam (S) | |||
20 | Abi Waqas Asmat (S) | |||
21 | Jesper Forsberg (S) | |||
28 | Rasmus Lindegren | |||
51 | Leo Törner (S) | |||
52 | André Amilon (S) | Grönt |
Övriga
Huvudtränare | Jens Saverstam |
Valhalla LHC
# | Namn | Grönt | Gult | Rött |
---|---|---|---|---|
1 | Nikhita Kriuchkov (S, M) | |||
3 | Isac Fernandes (S) | |||
4 | Niels Vogel (S) | |||
6 | Shamoun Sarag | |||
7 | Vilmer Karlsson (S) | |||
8 | Sebastian Åsell | |||
9 | Theodore Klint Löwenberg | |||
10 | Teis Thien Berglin | |||
11 | Kristian Yacoub (S, C) | Grönt | ||
12 | Jakob Juul (S) | |||
13 | Anders Magnusson (S) | |||
14 | Mathis De Vusser (S) | |||
15 | Hugo Lilja Karlsson (S) | |||
17 | RAHUL SHILPKAR (S) | |||
21 | Felix Hörnschemeyer (S) | |||
89 | Christopher Blackett |
Övriga
Huvudtränare | Agnello Fernandes |
Matchprotokoll
Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
---|---|---|---|---|
Valhalla LHC | 1 / 10:00 | 11 Kristian Yacoub | fg | 0-1 |
Valhalla LHC | 3 / 10:00 | 11 Kristian Yacoub | Grönt | 0-1 |
Roslagens IF | 4 / 05:00 | 52 André Amilon | Grönt | 0-1 |
Valhalla LHC | 4 / 05:00 | 6 Shamoun Sarag | ps | 0-2 |