
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Valhalla LHC | 0 | 5 | 5 |
SLF Mesaicos | 0 | 1 | 1 |
Spelare
Valhalla LHC
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vera Kockler (S) | |||
| 2 | Paula Martins de Oliveira | |||
| 3 | Lisen Toresson (S) | |||
| 4 | Nora Thien Berglin (S, C) | |||
| 5 | Eline Elisabeth Jannie Trof (S) | |||
| 6 | Mabel Van Heeren (S) | |||
| 7 | Anne Floor Ellerie (S) | |||
| 9 | Candelaria Laguinge | |||
| 11 | Veronica Segovia | |||
| 13 | Ana Gonzalez (S) | |||
| 19 | Anna Klaassen | |||
| 20 | Bernadette Barones van Asbeck (S) | |||
| 21 | Bente Bosman (S) | |||
| 22 | Jessica Östlin (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Ivan Tomac |
Spelare
SLF Mesaicos
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Bruining (S, M) | |||
| 2 | Anabel Charlott Von Jackowski (S) | |||
| 3 | Vera Schwab (S) | |||
| 4 | Elijn Kroese (S) | |||
| 5 | Laureen Dahrendorf (C) | |||
| 6 | Anna Engelbert (S) | |||
| 7 | Charlotte Zwart (S) | |||
| 9 | Victoria Pahlke (S) | |||
| 10 | Larissa Sass (S) | |||
| 11 | Hannah Deprez (S) | |||
| 15 | Lotta Platen (S) | |||
| 17 | Milena Schwotzer (S) | |||
| 19 | Nadine Eijsackers | |||
| 20 | Maximiliane Ziefle |
Övriga
| Huvudtränare | Isaac Garton |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Valhalla LHC | 1 / 06:02 | 6 Mabel Van Heeren | fg | 1-0 |
| Valhalla LHC | 1 / 13:07 | 4 Nora Thien Berglin | fg | 2-0 |
| Valhalla LHC | 2 / 05:29 | 6 Mabel Van Heeren | fg | 3-0 |
| Valhalla LHC | 2 / 07:45 | 5 Eline Elisabeth Jannie Trof | fg | 4-0 |
| Valhalla LHC | 3 / 07:20 | 4 Nora Thien Berglin | ps | 5-0 |
| SLF Mesaicos | 4 / 05:24 | 11 Hannah Deprez | fg | 5-1 |