
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
SLF Mesaicos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Valhalla LHC | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Spelare
SLF Mesaicos
| # | Namn | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jon Carver (S) | |||
| 3 | Finn Brand (S) | Grönt | ||
| 4 | Isaac Garton (S) | |||
| 5 | Laureen Dahrendorf (S) | |||
| 7 | Victor Aiyewumi (S) | |||
| 8 | Haider Ali | |||
| 9 | Victoria Pahlke | |||
| 10 | Larissa Sass (S) | |||
| 11 | Hugo Nikkels (S) | |||
| 12 | Mattias Pellarp Lindmark (S, M) | |||
| 14 | Gerardus Van de Moosdijk | |||
| 17 | Milena Schwotzer | |||
| 18 | Brandon Hurrie (S, C) | |||
| 19 | Nadine Eijsackers (S) | |||
| 21 | Simon Eckerström Liedholm (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Isaac Garton |
| Lagledare | Brandon Hurrie |
Spelare
Valhalla LHC
| # | Namn | Grönt | Gult | Rött |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Isac Thorkildsen Fernandes (S) | |||
| 4 | Nora Thien Berglin (S) | |||
| 5 | Eline Elisabeth Jannie Trof | |||
| 6 | Mabel Van Heeren (S) | |||
| 7 | Vilmer Karlsson | |||
| 10 | Teis Thien Berglin (S) | |||
| 11 | Kristian Yacoub (S, C) | |||
| 12 | Hugo Lilja Karlsson (S) | |||
| 13 | Anders Magnusson (S) | |||
| 20 | Jan-Olof Rydin (S) | |||
| 21 | Felix Hörnschemeyer (S) | |||
| 22 | Jessica Östlin (S) | |||
| 32 | Christopher Blackett (M) | |||
| 99 | Arthur Halvarsson de Maar (S, M) |
Övriga
| Huvudtränare | Ivan Tomac |
Matchprotokoll
| Lag | Tid | Spelare | Action | Poäng |
|---|---|---|---|---|
| Valhalla LHC | 1 / 08:55 | 20 Jan-Olof Rydin | pc | 0-1 |
| Valhalla LHC | 3 / 06:36 | 4 Nora Thien Berglin | fg | 0-2 |
| SLF Mesaicos | 3 / 14:59 | 3 Finn Brand | Grönt | 0-2 |
| Valhalla LHC | 3 / 15:00 | 13 Anders Magnusson | pc | 0-3 |
| Valhalla LHC | 4 / 02:44 | 20 Jan-Olof Rydin | ps | 0-4 |