Svenska Mästare | Swedish Champions Indoorhockey
* = Inofficiell SM-mästare
** = Ingen tävling
Herr | Dam | Herrjunior | Damjunior | ||
2023 | Roslagens IF | Partille SC | ** | ** | Resultat |
2022 | Partille SC | Partille SC | ** | ** | Resultat |
2021 | ** | ** | ** | ** | |
2020 | Partille SC | Partille SC | Roslagens IF | ** | Resultat |
2019 | Partille SC | Partille SC | Roslagens IF | ** | Resultat |
2018 | Partille SC | Partille SC | Roslagens IF | ** | Resultat |
2017 | Partille SC | Partille SC | Lerum LK | ** | Resultat |
2016 | Partille SC | Partille SC | Lerum LK | Partille SC | Resultat |
2015 | Partille SC | Partille SC | Valhalla LHC | Partille SC | Resultat |
2014 | Partille SC | Partille SC | Valhalla LHC | Partille SC | Resultat |
2013 | Partille SC | Partille SC | Bjärreds LHC | Bjärreds LHC | Resultat |
2012 | Partille SC | Partille SC | Partille SC | Bjärreds LHC | Resultat |
2011 | Partille SC | Valhalla LHC | Partille SC | Partille SC | Resultat |
2010 | Partille SC | Valhalla LHC | Partille SC | Valhalla LHC | Resultat |
2009 | Partille SC | Valhalla LHC | Partille SC | Partille SC | Resultat |
2008 | Partille SC | Valhalla LHC | Partille SC | Partille SC | |
2007 | Partille SC | Valhalla LHC | Partille SC | Bjärreds LHC | |
2006 | Partille SC | Valhalla LHC | Partille SC | Bjärreds LHC | |
2005 | Partille SC | Valhalla LHC | Partille SC | Partille SC | |
2004 | Valhalla LHC | Valhalla LHC | Partille SC | Partille SC | |
2003 | Valhalla LHC | Valhalla LHC | Valhalla LHC | Örsundsbro SK | |
2002 | Valhalla LHC | Nayan 81 LHC | Valhalla LHC | Örsundsbro SK | |
2001 | Valhalla LHC | Nayan 81 LHC | Valhalla LHC | IFK Täby | |
2000 | IFK Täby | Partille SC | Valhalla LHC | IFK Täby | |
1999 | Valhalla LHC | Partille SC | Valhalla LHC | Valhalla LHC | |
1998 | Partille SC | Partille SC | Ale LHF | Valhalla LHC | Resultat |
1997 | Stockholms LHC | Partille SC | Partille SC | Valhalla LHC | |
1996 | Stockholms LHC | Partille SC | Nayan 81 LHC | Nayan 81 LHC | |
1995 | Stockholms LHC | Partille SC | Partille SC | Partille SC | |
1994 | Stockholms LHC | Valhalla LHC | Partille SC | Partille SC | |
1993 | Partille SC | Partille SC | Valhalla LHC | Lagunda AIK | |
1992 | Team Tensta | Valhalla LHC | Partille SC | Valhalla LHC | |
1991 | Team Tensta | Tuve BLK | Partille SC | Valhalla LHC | |
1990 | Team Tensta | Tuve BLK | Partille SC | Valhalla LHC | |
1989 | Team Tensta * | Tuve BLK * | Team Tensta * | Valhalla LHC * | |
1988 | Team Tensta * | IK Göta * | Team Tensta * | IF Vindhemspojkarna * | |
1987 | Partille SC * | IK Göta * | Team Tensta * | ||
1986 | Partille SC * | Partille SC * | Team Tensta * | ||
1985 | Team Tensta * | IK Göta * | |||
1984 | Uppsala Hockey 77 * | Uppsala Hockey 77 * | |||
1983 | IK Göta * |
Seriesegrare Indoor | Winners of the Indoor League
** = Ingen tävling
Herr | Dam | Herrjunior | Damjunior | ||
Seriespel 22-23 | Partille SC | Partille SC | ** | ** | |
Seriespel 21-22 | Partille SC | Partille SC | ** | ** | |
Seriespel 20-21 | ** | ** | ** | ** | |
Seriespel 19-20 | Partille SC | Partille SC | Valhalla LHC | ** | |
Seriespel 18-19 | Partille SC | Partille SC | Roslagens IF | ** | |
Seriespel 17-18 | Partille SC | Partille SC | Roslagens IF | ** | |
Seriespel 16-17 | Partille SC | Partille SC | Lerums LK | ** | Resultat |
Seriespel 15-16 | Partille SC | Partille SC | Lerums LK | Partille SC | Resultat |
Seriespel 14-15 | Partille SC | Partille SC | Lerums LK | Roslagens IF | Resultat |
Seriespel 13-14 | Partille SC | Partille SC | Valhalla LHC | Roslagens IF | Resultat |
Seriespel 12-13 | Partille SC | Partille SC | Valhalla LHC | Bjärreds LHC | Resultat |
Seriespel 11-12 | Partille SC | Partille SC | Partille SC | Bjärreds LHC | Resultat |
Seriespel 10-11 | Partille SC (Söder) Täby (Norr) | Partille SC | Partille SC | Bjärreds LHC | Resultat |
Seriespel 09-10 | Partille SC | Valhalla LHC | Partille SC | Partille SC | Resultat |
Seriespel 08-09 | Partille SC | Partille SC | Partille SC | Partille SC | Resultat |