Spelschema
| LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valhalla LHC | 7 | 0 | 2 | 60 | 26 | 34 | 21 |
Partille SC | 6 | 0 | 3 | 65 | 31 | 34 | 18 |
Roslagens IF | 5 | 0 | 1 | 31 | 12 | 19 | 15 |
Lunds LHK Nayan | 4 | 0 | 4 | 27 | 36 | -9 | 12 |
SLF Mesaicos | 1 | 0 | 6 | 28 | 43 | -15 | 3 |
Stockholm Lions | 0 | 0 | 7 | 11 | 74 | -63 | 0 |
Spelade matcher
Kommande matcher
| Matchstart | Hemma vs Borta | Arena |
|---|---|---|
| 2026-02-01 19:30 | Roslagens IF vs Stockholm Lions | Sörahallen |
| 2026-02-08 19:45 | SLF Mesaicos vs Stockholm Lions | Solna |
| 2026-02-15 19:45 | Roslagens IF vs SLF Mesaicos | Åkersberga |
| 2026-02-21 12:00 | Lunds LHK Nayan vs Partille SC | Lund |
| 2026-02-21 14:00 | Lunds LHK Nayan vs Valhalla LHC | Lund |
| 2026-02-22 19:45 | SLF Mesaicos vs Roslagens IF | Solna |
| 2026-02-28 16:30 | Stockholm Lions vs Roslagens IF | Liljeholmshallen |
Kommande slutspelsmatcher
| Matchstart | Hemma vs Borta | Arena |
|---|---|---|
| 2026-03-07 | Tabell 5 vs Tabell 6 | Lerum |
| 2026-03-07 | Tabell 2 vs Tabell 3 | Lerum |
| 2026-03-07 | Tabell 1 vs Tabell 4 | Lerum |
| 2026-03-07 | Tabell 5 vs Tabell 6 | Lerum |
| 2026-03-07 | Förlorare Semi 1 vs Förlorare Semi 2 | Lerum |
| 2026-03-07 | Vinnare Semi 1 vs Vinnare Semi 2 | Lerum |